Operator |
Sebaran mata kuliah program studi Pendidikan Matematika adalah sebagai berikut:
Semester Ganjil
Semester I
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV03101 | Agama | 2 |
| 2. | UNV03102 | Pancasila | 2 |
| 3. | MAT02104 | Himpunan dan Logika | 3 |
| 4. | PMT02101 | Sejarah dan Filsafat Matematika | 2 |
| 5. | PMT02102 | Trigonometri | 3 |
| 6. | PMT02105 | Teori Bilangan dan Teknik Berhitung | 2 |
| 7. | PMT02106 | Aljabar Matriks | 2 |
| 8. | PMT03104 | Aljabar Elementer | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester III
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV03201 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2. | UNV03202 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3. | PMT03108 | Kapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah | 2 |
| 4. | PMT03109 | Program Linear | 2 |
| 5. | PMT04107 | Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran Matematika | 2 |
| 6. | PMT04110 | Aljabar Abstraks | 3 |
| 7. | PMT04111 | Kalkulus Integral | 2 |
| 8. | PMT04112 | Geometri Analitik | 3 |
| 9. | PMT04113 | Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika (Kualitatif) | 2 |
| Jumlah | 18 | ||
Semester V
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | PMT05035 | Microteaching | 3 |
| 2. | PMT13130 | Matematika Keuangan (Pertukaran Pelajar) | 3 |
| 3. | PMT13131 | Matematika Hukum Waris (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 4. | PMT13133 | Komputerisasi Matematika (Pertukaran Pelajar) | 3 |
| 5. | PMT13134 | Teknik Penyelesaian Tes Intelegensi Umum (Pertukaran Pelajar) | 3 |
| 6. | PMT14132 | Kajian Statistik Artikel Ilmiah (Pertukaran Pelajar) | 3 |
| 7. | PMT15128 | Analisis Data Kuantitatif Tugas Akhir (Pertukaran Pelajar) | 3 |
| 8. | PMT15129 | Analisis Data Kualitatif Tugas Akhir (Pertukaran Pelajar) | 3 |
| Jumlah | 23 | ||
Semester VII
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | PMT03115 | Perencanaan dan Pengajaran Matematika | 3 |
| 2. | PMT03116 | Kapita Selekta lanjutan Pendidikan Menengah | 3 |
| 3. | PMT03118 | Penelitian Tindakan Kelas | 4 |
| 4. | PMT04141 | Kurikulum Sekolah | 3 |
| 5. | PMT05118 | Penerapan Media Pembelajaran Matematika | 3 |
| Jumlah | 20 | ||
PMT06119Skripsi4 8
Semester Genap
Semester II
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV02201 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2. | UNV02202 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3. | FKP02202 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
| 3. | PMT04204 | Metode Statistik Komparatif | 2 |
| 4. | PMT03202 | Geometri Bidang dan Ruang | 3 |
| 5. | PMT03206 | Kalkulus Diferensial | 2 |
| 6. | PMT04201 | Statistik Matematika | 3 |
| 7. | PMT03203 | Media Pembelajaran Berbasis ICT | 2 |
| 8. | PMT02205 | Kapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester IV
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | PMT03212 | Geometri Transformasi | 2 |
| 2. | PMT05210 | Diferensial dan Integral Dimensi n | 3 |
| 3. | PMT04208 | Aljabar Linear | 2 |
| 4. | PMT05207 | Analisis Real | 2 |
| 5. | PMT03211 | Matematika Diskrit | 2 |
| 6. | PMT03209 | Kurikulum dan Pembelajaran Matematika | 3 |
| 7. | PMT04213 | Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika (Kuantitatif) | 2 |
| 8. | PMT04214 | Metode Statistik Asosiatif | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester VI
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | PMT04236 | Persamaan Diferensial3 | 3 |
| 2. | PMT04241 | Desain Riset dan Penelitian Pengembangan | 4 |
| 3. | PMT04240 | Analisis Numerik | 3 |
| 4. | PMT04239 | Etnomatematika | 3 |
| 5. | PMT04238 | Pendidikan Matematika untuk Pengabdian Masyarakat | 3 |
| 6. | UNV05205 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester VIII
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | PMT05246 | Publikasi Ilmiah | 2 |
| 2. | PMT06119 | Skripsi | 4 |
| Jumlah | 6 | ||