Operator |
A. Visi Keilmuan Program Studi
Menjadi penyelenggara Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia berlandasan pada teori pembelajaran sosiokognitif, teori linguistik mikro dan makro, teori studi dan kajian sastra yang unggul, kompetitif, dan profesional berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan, dan kearifan lokal di tingkat nasional pada tahun 2030.
Tujuan Program Studi
Strategi Pencapaian Tujuan Program Studi
Berdasarkan visi keilmuan dan tujuan di atas, maka strategi pencapaian tujuan PS sampai tahun 2030 dikelompokkan menjadi sasaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ketiga sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut.
B. Sebaran Mata Kuliah
Sebaran mata kuliah program studi Pendidikan Biologi dapat dilihat pada tabel berikut.
Mata Kuliah Semester Ganjil
Semester I
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV03101 | Agama | 2 |
| 2. | UNV03102 | Pancasila | 2 |
| 3. | FKP02101 | Pengantar Pendidikan | 2 |
| 3. | BIO02131 | Biologi Umum | 2 |
| 4. | BIO02132 | Fisika Dasar | 2 |
| 5. | BIO02133 | Kimia Dasar | 2 |
| 6. | BIO02134 | Matematika Dasar | 2 |
| 7. | BIO02135 | Teknik Laboratorium | 2 |
| 8. | BIO02136 | Bahasa Inggris | 2 |
| 9. | BIO02137 | Pengajaran TI | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester III
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | FKP02102 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
| 2. | FKP02103 | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
| 3. | BIO03138 | Biosistematika Tumbuhan | 3 |
| 4. | BIO03139 | Mikrobiologi | 3 |
| 5. | BIO03140 | Fisiologi Tumbuhan | 3 |
| 6. | BIO03141 | Struktur dan Fisiologi Hewan | 3 |
| 7. | BIO03142 | Strategi Pembelajaran Biologi | 2 |
| 8. | BIO03143 | Telaah Kurikulum | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester V
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | BIO12502 | Ilmu Gizi dan Kesehatan (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 2. | BIO12504 | Biologi Kelautan (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 3. | BIO12505 | Pengawetan Objek Biologi (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 4. | BIO12506 | Keterampilan Biologi (Pertukaran Pelajar) | 3 |
| 5. | BIO12507 | Bioentrepreneur (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 6. | BIO12508 | Biokonservasi (Pertukaran Pelajar) | 3 |
| 7. | BIO12510 | Parasitologi (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 8. | BIO12511 | Biodiversitas (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 9. | BIO12512 | Konservasi Pulau Biawak (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester VII
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | BIO03116 | Pengembangan Praktikum Biologi | 3 |
| 2. | BIO03145 | Perencanaan Pengajaran Biologi | 2 |
| 3. | BIO03146 | Manajemen Sekolah | 2 |
| 4. | BIO03148 | Praktik Pembelajaran Mikro | 3 |
| 5. | BIO03149 | Inovasi Pembelajaran Biologi | 3 |
| 6. | BIO03150 | IPAS | 3 |
| Jumlah | 16 | ||
Mata Kuliah Semester Genap
Semester II
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV02201 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2. | UNV02201 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3. | BIO02234 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium | 2 |
| 4. | BIO02232 | Media Pembelajaran Biologi | 2 |
| 5. | BIO02236 | Biofisika | 2 |
| 6. | BIO02233 | Biokimia | 2 |
| 7. | BIO02231 | Biologi Sel dan Molekuler | 3 |
| 8. | BIO02235 | Struktur Tumbuhan | 3 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester IV
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | BIO03238 | Ekologi | 2 |
| 2. | BIO03240 | Evaluasi Pendidikan Biologi | 3 |
| 3. | BIO03241 | Embriologi | 2 |
| 4. | BIO03243 | Anatomi Fisiologi Manusia | 3 |
| 5. | BIO03239 | Genetika | 3 |
| 6. | BIO03237 | Biosistematika Hewan | 3 |
| 7. | BIO03242 | Histologi | 2 |
| Jumlah | 18 | ||
Semester VI
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | BIO03267 | Biostatistik | 3 |
| 2. | BIO03271 | Analisis Jurnal Internasional | 2 |
| 3. | BIO03269 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 4. | BIO03270 | Rancangan Proposal | 2 |
| 5. | BIO03268 | Etnobiologi | 3 |
| 6. | BIO03266 | Bioteknologi | 3 |
| 7. | UNV05205 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester VIII
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | BIO03272 | Koleksi Hayati Digital | 3 |
| 2. | BIO05222 | Skripsi | 6 |
| Jumlah | 9 | ||
C. DOSEN
Dosen Universitas Wiralodra pada program studi Pendidikan Biologi adalah sebagai berikut:
| No. | Nama Dosen | NIDN | Status Kepegawaian |
|---|---|---|---|
| 1. | LISSA, M.Pd. | 0405058605 | Dosen Tetap Yayasan |
| 2. | ANILIA RATNASARI, M.Pd. | 0409128403 | Dosen Tetap Yayasan |
| 3. | NUR SUBKHI, M.Pd. | 0411108403 | Dosen Tetap Yayasan |
| 4. | EVA YULIANA, M.Pd. | 0412088602 | Dosen Tetap Yayasan |
| 5. | Dr. SUGIANTO, M.Pd. | 0415088504 | Dosen Tetap Yayasan |
| 6. | IDAH HAMIDAH, M.Pd. | 0416089102 | Dosen Tetap Yayasan |
| 7. | LESY LUZYAWATI, M.Pd. | 0423068803 | Dosen Tetap Yayasan |
| 8. | DWI FAUZI RACHMAN, M.Pd. | 0427048603 | Dosen Tetap Yayasan |
D. JURNAL
Mangifera Edu adalah jurnal online yang dikelola oleh program studi Pendidikan Biologi. Jurnal ini dibuat dengan aplikasi open-source OJS (Open Journal System), diakses melalui link https://jurnal.biounwir.ac.id, dan memiliki tampilan beranda seperti terlihat pada gambar di bawah ini.